Loterías Mundiales de hoy: resultados de todas las loterías y quinielas
El resultado del día de las 23 loterías y quinielas que cubrimos con archivo propio
Ver oferta del socio (+18) →El resultado de hoy de Loterías Mundiales, en esta guía, es la tabla que junta el último sorteo disponible de las 23 loterías y quinielas provinciales que cubrimos con archivo propio: fecha, turno y números completos de cada una, ordenados por tipo de juego. Los datos salen de nuestro propio archivo, armado con lo que cada organismo provincial publica por sus canales oficiales, y decimos explícitamente cuando todavía no tenemos una provincia cubierta en vez de inventar un número.
Resultados de hoy, por lotería y quiniela
| Lotería / quiniela | Fecha | Sorteo | Números |
|---|---|---|---|
| IAFAS (Entre Ríos) | 2026-11-21 | Vespertina | 7740 5658 1198 5883 9569 4474 5687 9890 |
| La Neuquina | 2026-11-21 | Vespertina | 8859 3343 1768 6126 7500 3708 9932 0691 |
| La Rionegrina (Río Negro) | 2026-11-21 | Vespertina | 4132 4523 8882 6582 8510 0596 7241 7633 |
| Lotería Chaqueña | 2026-11-19 | Vespertina | 4851 3959 7999 6929 0930 0314 1446 2009 |
| Lotería Correntina | 2026-11-21 | Vespertina | 9762 6163 6407 7066 0967 7523 4192 0975 |
| Lotería de Córdoba | 2026-11-21 | Vespertina | 2111 7994 1229 7057 0958 0828 1407 6673 |
| Lotería de Mendoza | 2026-11-21 | Vespertina | 2408 4114 3829 8448 9069 2105 8240 0204 |
| Lotería del Chubut | 2026-11-21 | Matutina | 1649 0013 6411 6537 9989 7273 7897 0028 |
| Quiniela Formosa | 2026-11-21 | Vespertina | 7981 9447 0083 7094 2356 7496 3752 6073 |
| Quiniela Nacional | 2026-11-21 | Vespertina | 9653 0581 4318 0085 9476 9046 8510 7821 |
| Quiniela de Catamarca | 2026-11-21 | Vespertino | 3984 3519 4381 6833 1451 5791 6374 4803 |
| Quiniela de La Rioja | 2026-11-21 | La Previa | 2031 2691 6399 3686 9134 7687 0180 4584 |
| Quiniela de San Juan | 2026-11-21 | Vespertino · N° 7428 | 2015 4172 4259 7665 3609 5808 5145 7055 |
| Quiniela de San Luis | 2026-11-21 | Vespertina | 0676 1450 0358 6285 2198 6217 5410 0939 |
| Quiniela de Tucumán | 2026-11-21 | Vespertino | 4086 1148 5201 7988 2768 6660 7682 6035 |
| Tómbola Jujeña | 2026-11-21 | Vespertino | 9138 2765 2128 8096 4050 9237 5399 2925 |
| Tómbola Santiagueña | 2026-11-21 | Vespertina | 4391 5098 9107 2628 0370 0586 5318 5228 |
| Brinco (Santa Fe) | 2026-11-15 | 1380 | 06 09 16 28 33 34 |
| Loto Plus | 2026-11-21 | 3937 | 09 10 14 17 30 34 08 18 |
| Poceada Misionera | 2026-11-21 | POCEADA NOCTURNA (N°05203) | 81 17 79 66 38 85 61 93 |
| Quini 6 | 2026-11-18 | 3427 | 09 20 40 25 03 37 |
| Quiniela Plus | 2026-11-21 | 12921 | 02 06 08 13 17 25 31 33 |
| Telekino | 2026-11-15 | 2454 | 01 03 04 05 06 07 10 11 |
Datos de nuestro propio archivo de sorteos (23 de 23 fuentes con dato disponible). Actualizado: 2026-11-22T02:20. Ante cualquier diferencia vale el extracto oficial del organismo de cada provincia.
- Esta tabla junta el último sorteo disponible de 23 loterías y quinielas provinciales de Argentina, ordenadas por tipo de juego, con fecha, turno y números completos de cada una.
- Los números salen de nuestro propio archivo de sorteos, armado con los datos que cada organismo provincial publica por sus canales oficiales — no los volvemos a pedir a un agregador externo cada vez que alguien visita la página.
- Si tu provincia todavía no aparece en la tabla (como la Lotería de Misiones), es porque no incorporamos ese archivo todavía, no porque el sorteo no exista: lo explicamos en la página de esa lotería en vez de inventar un número.
- Ante cualquier diferencia entre esta tabla y lo que publica el organismo de tu provincia, vale siempre el extracto oficial: esta guía es una referencia rápida, no un reemplazo del canal oficial.
Cómo leer la tabla de resultados de hoy
Cada fila de la tabla muestra la lotería o quiniela, la fecha del sorteo, el turno (cuando corresponde) y los números completos. Las filas están agrupadas primero por las quinielas (números de cuatro cifras con cabeza) y después por los demás juegos (loto, tómbola, poceada, telekino). Un asterisco en el nombre del sorteo indica que ese número lo aportó un agregador, no el organismo directamente, y siempre lo aclaramos en la nota debajo de la tabla.
Qué hacer si tu provincia todavía no aparece en la tabla
Si tu lotería o quiniela no está en la lista, es porque todavía no incorporamos un archivo propio y verificado de esa fuente — es el caso, hoy, de la Lotería de Misiones (mirá la página dedicada). Preferimos dejar una provincia afuera de la tabla antes que publicar un número que no podamos respaldar con nuestra propia fuente. Mientras tanto, el canal oficial de tu provincia es siempre la referencia más segura.
Como ejemplo de fuente primaria: el organismo de la Quiniela Nacional publica sus propios datos en loteriadelaciudad.gob.ar, una de las 23 fuentes de este archivo. Más sobre el juego: Quiniela en Wikipedia.